Beranda Olahraga MotoGP Inggris, Marc Marquez Start Urutan Pertama, Rossi Kedua

MotoGP Inggris, Marc Marquez Start Urutan Pertama, Rossi Kedua

Marc Marquez - foto istimewa itatwagp.com

Rider Repsol Honda, Marc Marquez merebut pole position di MotoGP Inggris 2019. Sementara Rider Yamaha, Valentino Rossi bakal start dari posisi kedua.

Dalam sesi kualifikasi MotoGP Inggris di Sirkuit Silverstone, Northampton, Sabtu (24/8/2019), Marquez melesat sejak awal Q2. Pebalap Repsol Honda itu bersaing ketat dengan rider Petronas Yamaha, Fabio Quartararo.

Sementara Rossi justru telat panas. Ia bahkan sempat menempati urutan ke-11 karena kembali melanggar batas trek. Namun, rider Monster Energy Yamahaitu bisa memperbaiki catatan waktunya.

Rossi bahkan nyaris merebut pole, namun akhirnya digagalkan Marquez. Rider Spanyol itu mencatat waktu 1 menit 58.168 detik di sesi kualifikasi.

The Doctor harus puas berada di posisi kedua dengan waktu 1 menit 58.596 detik. Tempat ketiga diraih rider Pramac Racing Jack Miller dengan waktu 1 menit 58.602 detik.

Quartararo di akhir kualifikasi hanya menempati urutan keempat. Sementara Alex Rins, pebalap Suzuki Ecstar, dan Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha) menempati posisi lima dan enam untuk mengunci dua baris teratas.

Rider Ducati, Andrea Dovizioso, bisa lolos dari Q1 dan mengunci posisi ke 7 di Q2. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), Cal Crutchlow (LCR), Takaaki Nakagami (LCR) menempati posisi kedelapan hingga 10. Adapun Danilo Petrucci, rekan setim Dovizioso, menempati urutan ke-11.

Hasil Kualifikasi MotoGP Inggris 2019 seperti dilansir detik.com.

1. 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 330.2 1’58.168

2. 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1’58.596 0.428 / 0.428

3. 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 329.2 1’58.602 0.434 / 0.006

4. 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 316.7 1’58.612 0.444 / 0.010

5. 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.3 1’58.670 0.502 / 0.058

6. 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 320.4 1’58.762 0.594 / 0.092

7. 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 329.2 1’58.762 0.594

8. 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 322.3 1’59.096 0.928 / 0.334

9. 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 329.2 1’59.243 1.075 / 0.147

10. 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 322.3 1’59.427 1.259 / 0.184

11. 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 327.2 1’59.487 1.319 / 0.060

12. 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.2 1’59.620 1.452 / 0.133

13. Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 321.4 1’59.549 0.605 / 0.359

14. 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 322.3 1’59.648 0.704 / 0.099

15. 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 319.5 1’59.758 0.814 / 0.110

16. 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 326.2 1’59.916 0.972 / 0.158

17. 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 2’00.240 1.296 / 0.324

18. 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 324.3 2’00.362 1.418 / 0.122

19. 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 319.5 2’00.660 1.716 / 0.298

20. 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 322.3 2’00.700 1.756 / 0.040

21. 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 324.3 2’01.562 2.618 / 0.862

22. 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 317.6 2’04.845 5.901 / 3.283

(Red)

Temukan Berita BantenNews.co.id di Google News

Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini